All Downloads are FREE. Search and download functionalities are using the official Maven repository.

pf.DTLZ7.3D.pf Maven / Gradle / Ivy

There is a newer version: 4.5
Show newest version
0.789108901615809 0.699620013383276 3.5759100697004946
0.04503945015152766 0.21695703449082449 5.526414014599946
0.13847179556511513 0.7902915301313929 4.211471768279135
0.7482289230017984 0.19271328963810985 4.351948980197648
0.1997666919482699 0.04826270613941919 5.540642107429345
0.7995433670084922 0.09915812890269193 4.262202288406317
0.09575937914251265 0.18027739217655436 5.470006937173436
0.8159591434870219 0.7980378062577542 2.8266698248779543
0.6989822882089987 0.21182098291575047 4.68665809876307
0.8378696000278627 0.03716684142834481 4.275105063981496
0.7420833050647657 0.6491860153992219 4.2310450821978405
0.8694725779986407 0.6959108604492235 3.425704918891529
0.04230425729451759 0.7498552240874212 4.6619130771493245
0.8584749500909052 0.04602496127633238 4.241668843017727
0.21946098031411165 0.7497542090335263 4.309008324262132
0.7996838693163397 0.7908756836835205 2.9212382091015296
0.1367849151803211 0.13431561666549863 5.469382813980575
0.7492918573893201 0.07810958910063581 4.5938703137114985
0.7489813387396551 0.20705566444425472 4.327227396684829
0.19867110264129462 0.8394001861218849 3.9341987977316504
0.6411123074289922 0.7968537306243713 3.964734605251773
0.04356909489253824 0.14725536263732364 5.64698543016393
0.1478847796373841 0.6999183277584522 4.79084880057529
0.14858359929401765 0.2259576348676393 5.287440679223749
0.8215524401112795 0.6975996681303562 3.4638472107314033
0.22318108256179015 0.7998331045936713 4.0244248820256185
0.7973654215743311 0.6495612471376451 3.905350914876146
0.09166613360026932 0.1372691411623037 5.569327529363349
0.07116102689659654 0.7447574574256379 4.639883174581246
0.04968364599399133 0.8513147569399981 4.237458843005211
0.1496374722002185 0.025271421199547728 5.6714144262430635
0.8370941894237807 0.8439552809583224 2.6426523437976273
0.09692352831106033 0.8569436537611728 4.1335897979255485
0.847173409175406 0.14558916512816955 4.024534949411553
0.7496349162102396 0.7375248771578728 3.52786232314949
0.09882604176400678 0.04269430467194946 5.762455635164396
0.6879828453893166 0.6983873328773056 4.2706480419524855
0.8573095545943779 0.7962216834323657 2.7629425396403895
0.7464024376821521 0.6927631238289098 3.8825686748056962
0.08957060755366886 0.6466605705507389 5.318029786471565
0.7971568890926961 0.22542335385833168 4.03441707068853
0.09957587118204625 0.6949454725781075 4.942121810758332
0.8304956969900184 0.07594646321503795 4.213522673341978
0.19817689803085448 0.22943679347838297 5.192439920900059
0.7480274331380063 0.03360244323645456 4.688894381721556
0.7899591499462302 0.7490797416648409 3.2110278163339325
0.6967004522548434 0.83522517416595 3.4383957055453975
0.6498068921311233 0.19211501598291547 5.074282519150661
0.8455332993909852 0.26330688277242786 3.889775192758432
0.8466390387489346 0.7475461215491683 3.0495944900801293
0.04193619058486142 0.6994986755809927 5.0294071865658925
0.6431469722928709 0.013862857877217305 5.4825844495822755
0.7972530394851034 0.8403198679301649 2.7723272237449184
0.7422629878142526 0.7989963314747592 3.215993746523265
0.798643476997867 0.14432379436879916 4.159559122469804
0.03136289528883052 0.09627300507543568 5.787376852775737
0.03770793609356082 0.6466978709943902 5.423465798394474
0.19369158759316663 0.7463786535149728 4.363034494010737
0.09020677927242748 0.09645853889744793 5.669452364607734
0.6914486665837791 0.7948603137076273 3.6104804730798334
0.8444877949061071 0.6438051730754253 3.8095278914021002
0.22608990231678772 0.8444805719199728 3.8980554876184517
0.09500599663666587 0.7979260623993145 4.27901049992755
0.09875070605310832 0.24520416288907798 5.39580033700016
0.7436859015639106 0.8392654268909696 3.085435332620039
0.8552589758044913 0.6495451704058615 3.762492983151102
0.2424379944984456 0.238917307145037 5.149809522950273
0.6495540955283454 0.21213493690864293 5.049665560356456
0.2698477186576267 0.6475141211585971 5.0468891751009215
0.6916959547301178 0.1791609839272026 4.789563948418728
0.6418093151105193 0.6968335538946042 4.614882742655492
0.21334248988672 0.0964253683590488 5.421145537776135
0.18482114889842882 0.797612417859012 4.082607488275736
0.24447619644036278 0.19374908147971004 5.19267060516908
0.7458454965268599 0.13787476958404854 4.477106818554135
0.17965889822404102 0.08895680692069363 5.486924714232111
0.6436006166720676 0.0800146276242748 5.360417374524729
0.8434927492740201 0.1975651104314875 3.930066048826081
0.0922030016231663 0.8356465384829119 4.166289001683474
0.6986479562809629 0.09156014702671733 4.932818895707591
0.6955193760654299 0.12675936960900036 4.87301213757323
0.20854893023777632 0.643491999281049 5.094881722718539
0.8588474350508448 0.0968823520816211 4.133461427708139
0.1868649732828811 0.6429152935085736 5.129448985936966
0.21857252018478457 0.14752821036331265 5.295828673402273
0.035957047812833265 0.18905830316309413 5.578167239770516
0.17576594907599463 0.14135554019582908 5.370405983717484
0.14494441400809843 0.6458940961272142 5.1928889172904125
0.03266705361488542 0.8451023435535208 4.272422328413911
0.6493304122380208 0.8459105985770612 3.770407377917606
0.649672060519201 0.14912118298417143 5.157733637222893
0.12932359127887683 0.08733801840764688 5.597898358321697
0.6998318100487713 0.7483198220099783 3.8159468579628046
0.1413531178519598 0.8421486882782345 4.039904997117184
0.6465715384125272 0.747486952154754 4.211779028664563
0.19915104477776735 0.196038271741241 5.226345520418161
0.02279675914815904 0.7956352060742125 4.430765116037021
0.14818528344827064 0.7448281566257784 4.460657760638668
0.8612439867598349 0.22430895817510232 3.890814962435536
0.6994937119894464 0.04613465711867604 5.021959386402563
0.04896334127305302 0.03312175614088497 5.885940958806179
0.24985523407238963 0.6986116991328555 4.667446737781932
0.7986003983292453 0.18606807937036285 4.076172576480564
0.14858661463368028 0.18748306513041446 5.333609229203169
0.7980994609254175 0.0404879266765894 4.391836501492915




© 2015 - 2024 Weber Informatics LLC | Privacy Policy