All Downloads are FREE. Search and download functionalities are using the official Maven repository.

mombi2-weights.weight.gecco.weight_03D_12.sld Maven / Gradle / Ivy

There is a newer version: 6.6
Show newest version
# 91 3
1.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 
9.166667e-01 8.333333e-02 0.000000e+00 
9.166667e-01 0.000000e+00 8.333333e-02 
8.333333e-01 1.666667e-01 0.000000e+00 
8.333333e-01 8.333333e-02 8.333333e-02 
8.333333e-01 0.000000e+00 1.666667e-01 
7.500000e-01 2.500000e-01 0.000000e+00 
7.500000e-01 1.666667e-01 8.333333e-02 
7.500000e-01 8.333333e-02 1.666667e-01 
7.500000e-01 0.000000e+00 2.500000e-01 
6.666667e-01 3.333333e-01 0.000000e+00 
6.666667e-01 2.500000e-01 8.333333e-02 
6.666667e-01 1.666667e-01 1.666667e-01 
6.666667e-01 8.333333e-02 2.500000e-01 
6.666667e-01 0.000000e+00 3.333333e-01 
5.833333e-01 4.166667e-01 0.000000e+00 
5.833333e-01 3.333333e-01 8.333333e-02 
5.833333e-01 2.500000e-01 1.666667e-01 
5.833333e-01 1.666667e-01 2.500000e-01 
5.833333e-01 8.333333e-02 3.333333e-01 
5.833333e-01 0.000000e+00 4.166667e-01 
5.000000e-01 5.000000e-01 0.000000e+00 
5.000000e-01 4.166667e-01 8.333333e-02 
5.000000e-01 3.333333e-01 1.666667e-01 
5.000000e-01 2.500000e-01 2.500000e-01 
5.000000e-01 1.666667e-01 3.333333e-01 
5.000000e-01 8.333333e-02 4.166667e-01 
5.000000e-01 0.000000e+00 5.000000e-01 
4.166667e-01 5.833333e-01 0.000000e+00 
4.166667e-01 5.000000e-01 8.333333e-02 
4.166667e-01 4.166667e-01 1.666667e-01 
4.166667e-01 3.333333e-01 2.500000e-01 
4.166667e-01 2.500000e-01 3.333333e-01 
4.166667e-01 1.666667e-01 4.166667e-01 
4.166667e-01 8.333333e-02 5.000000e-01 
4.166667e-01 0.000000e+00 5.833333e-01 
3.333333e-01 6.666667e-01 0.000000e+00 
3.333333e-01 5.833333e-01 8.333333e-02 
3.333333e-01 5.000000e-01 1.666667e-01 
3.333333e-01 4.166667e-01 2.500000e-01 
3.333333e-01 3.333333e-01 3.333333e-01 
3.333333e-01 2.500000e-01 4.166667e-01 
3.333333e-01 1.666667e-01 5.000000e-01 
3.333333e-01 8.333333e-02 5.833333e-01 
3.333333e-01 0.000000e+00 6.666667e-01 
2.500000e-01 7.500000e-01 0.000000e+00 
2.500000e-01 6.666667e-01 8.333333e-02 
2.500000e-01 5.833333e-01 1.666667e-01 
2.500000e-01 5.000000e-01 2.500000e-01 
2.500000e-01 4.166667e-01 3.333333e-01 
2.500000e-01 3.333333e-01 4.166667e-01 
2.500000e-01 2.500000e-01 5.000000e-01 
2.500000e-01 1.666667e-01 5.833333e-01 
2.500000e-01 8.333333e-02 6.666667e-01 
2.500000e-01 0.000000e+00 7.500000e-01 
1.666667e-01 8.333333e-01 0.000000e+00 
1.666667e-01 7.500000e-01 8.333333e-02 
1.666667e-01 6.666667e-01 1.666667e-01 
1.666667e-01 5.833333e-01 2.500000e-01 
1.666667e-01 5.000000e-01 3.333333e-01 
1.666667e-01 4.166667e-01 4.166667e-01 
1.666667e-01 3.333333e-01 5.000000e-01 
1.666667e-01 2.500000e-01 5.833333e-01 
1.666667e-01 1.666667e-01 6.666667e-01 
1.666667e-01 8.333333e-02 7.500000e-01 
1.666667e-01 0.000000e+00 8.333333e-01 
8.333333e-02 9.166667e-01 0.000000e+00 
8.333333e-02 8.333333e-01 8.333333e-02 
8.333333e-02 7.500000e-01 1.666667e-01 
8.333333e-02 6.666667e-01 2.500000e-01 
8.333333e-02 5.833333e-01 3.333333e-01 
8.333333e-02 5.000000e-01 4.166667e-01 
8.333333e-02 4.166667e-01 5.000000e-01 
8.333333e-02 3.333333e-01 5.833333e-01 
8.333333e-02 2.500000e-01 6.666667e-01 
8.333333e-02 1.666667e-01 7.500000e-01 
8.333333e-02 8.333333e-02 8.333333e-01 
8.333333e-02 0.000000e+00 9.166667e-01 
0.000000e+00 1.000000e+00 0.000000e+00 
0.000000e+00 9.166667e-01 8.333333e-02 
0.000000e+00 8.333333e-01 1.666667e-01 
0.000000e+00 7.500000e-01 2.500000e-01 
0.000000e+00 6.666667e-01 3.333333e-01 
0.000000e+00 5.833333e-01 4.166667e-01 
0.000000e+00 5.000000e-01 5.000000e-01 
0.000000e+00 4.166667e-01 5.833333e-01 
0.000000e+00 3.333333e-01 6.666667e-01 
0.000000e+00 2.500000e-01 7.500000e-01 
0.000000e+00 1.666667e-01 8.333333e-01 
0.000000e+00 8.333333e-02 9.166667e-01 
0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00 




© 2015 - 2024 Weber Informatics LLC | Privacy Policy